Особенности лечебного питания больных с алиментарной дистрофией (белково-энергетической недостаточностью алиментарного генеза) // «Вопросы здорового и диетического питания» № 4/2011. C. 4-15. |
| Вынужденное ограничение в питании 1-я группа |
Намеренное ограничение в питании 2-я группа |
||
| Первичная алиментарная недостаточность | Вторичная алиментарная недостаточность | Первичная алиментарная недостаточность | Вторичная алиментарная недостаточность |
| Войны | Различные заболевания желудочно-кишечного тракта (исключая онкологию) | Лица, которым необходимо поддерживать минимальную массу тела (артисты балета, спортсмены, манекенщицы и др.) | Органические психические заболевания и Пограничные психические заболевания |
| Стихийные бедствия | Несостоятельность швов после оперативных вмешательств | Лица, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью (в сезон урожая) | |
| Социально-незащищенные и малообеспеченные слои населения | Травмы и ожоги желудочно-кишечного тракта | ||
| Дети и подростки из малообеспеченных семей | Расстройства нервно-мышечного аппарата, связанные с актом жевания, глотания. | ||
| Пожилые люди, проживающие в домах престарелых | Другие причины | ||
| Пациенты, находящиеся в госпиталях и больницах длительное время | |
||
| Лица, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью в сезон урожая | |||
| Клинико-лабораторные признаки алиментарной дистрофии |
Стадии формирования АД | ||
| Эйфорическая (1-я степень тяжести) | Астенобулимическая (2-я степень тяжести) | Астеноаноректическая (3-я степень тяжести) | |
| Основные клинические симптомы: | |||
| Дефицит массы тела, % от рекомендуемой величины |
11-20 | 21-30 | Более 30 |
| Индекс массы тела, кг/м2 | 19-17,5 | 17,5-15,5 | Менее 15,5 |
| Атрофия скелетной мускулатуры | - | + | ++ |
| Снижение мышечного тонуса | - | + | + |
| Состояние кожи и слизистых оболочек | |||
| – обычной окраски | + | - | -- |
| – бледная сухая кожа с гиперкератозом | +- | +- | |
| – смуглая, сухая, шелушащаяся кожа | +- | +- | |
| – шершавая кожа с гиперемией на конечностях в виде «перчаток» и «носков» | - | +- | +- |
| – слизистые оболочки языка и губ с акроцианозом и цианозом | - | +- | +- |
| – яркая алая окраска губ на бледном лице | - | +- | +- |
| – отпечатки зубов на боковой поверхности языка | +- | +- | +- |
| – гладкий «полированный» язык со сглаженными сосочками «малинового» цвета | - | +- | +- |
| – заеды в углах рта | - | +- | +- |
| Состояние ногтей: | |||
| – истончение | - | +- | +- |
| – исчерченность | - | +- | +- |
| – ломкость | - | +- | +- |
| Состояние волос: | |||
| – истончение | - | + | ++ |
| – ломкость | - | + | ++ |
| – тусклость | - | + | ++ |
| – выпадение | - | + | ++ |
| Эндокринно-вегетативные расстройства: | |||
| – снижение основного обмена | + | ++ | +++ |
| – слабость, утомляемость с утратой работоспособности | - | ++ | +++ |
| – медлительность движений | - | ++ | +++ |
| – зябкость | + | ++ | +++ |
| – гипотермия | + | ++ | +++ |
| – лицо амимичное, маскообразное | - | ++ | +++ |
| Изменения желудочно-кишечного тракта: | |||
| секреция: – нормальная – пониженная |
+ | +- +- |
- +' |
| – гипомоторная дискинезия кишечника | - | ++ | +++ |
| гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей | - | + | + |
| Изменения сердечно-сосудистой системы: | |||
| – брадикардия (при малейшей физической нагрузке переходит в тахикардию) | - | + | ++ |
| – тахикардия | + | ++ | |
| – гипотония | + | ++ | +++ |
| Изменения мочеполовой системы: | |||
| – поллакиурия | +- | + | ++ |
| – полиурия | +- | + | ++ |
| – никтурия | - | +- | + |
| – снижение либидо | - | ++ | ++ |
| – аменорея | - | + | + |
| Клинические и биохимические показатели сыворотки крови: | |||
| – гемоглобин, г/л | 115-145 | 115-145 | 115-145 |
| при отечной форме АД, г/л | 115-145 | менее 115 | менее 115 |
| – эритроциты, ·1012/л | 3,7–4,7 | 3,7–4,7 | 3,7–4,7 |
| при отечной форме АД, ·1012/л | 3,7–4,7 | менее 3,7 | менее 3,7 |
| – лейкоциты, 10 /л | 4–8,8 | 4–8,8 | 4–8,8 |
| – СОЭ, мм/ч | 2–15 | 2–15 | 2–15 |
| – Глюкоза, ммоль/л | 3,33–6,11 | 3,33–6,11 | менее 3,33 |
| – холестерин, ммоль/л | 2,99–6,29 | 2,99–6,29 | 2,99–6,29 и более |
| Минеральные вещества, ммоль/л: | |||
| – железо | 12,5–30,4 | 4-6 | 4-6 |
| при отечной форме АД | - | менее 4 | менее 4 |
| – калий | 4-6 | 2,12–3,0 | 2,12–3,0 |
| при отечной форме АД | менее 4 | менее 2,12 | менее 2,12 |
| – кальций | 2,12–3,0 | 0,7–1,2 | 0,7–1,2 |
| при отечной форме АД | менее 2,12 | менее 0,7 | менее 0,7 |
| – магний | 0,7–1,2 | 130–150 | 130–150 |
| – при отечной форме АД | менее 0,7 | 65–80 | 65–80 |
| – натрий | 130–150 | 130–150 | 130–150 |
| – общий белок, г/л | 65–80 | 65–80 | 65–80 |
| при отечной форме АД, г/л | - | менее 65 | менее 65 |
| – альбумины | 46–65 | 46–65 | 46–65 |
| – при отечной форме АД, г/л | менее 46 | менее 46 | |

| вернуться назад |